Perdedor no és el que arriba el darrer... sinó el que no s'atreveix a competir! |
ATLETISME DE MUNTANYA: Xª Cursa de Muntanya Vall de Sóller. Dia 3 de Maig del 2009. |
Pujada a Lluc. | Mitja Marató Muntanya Vall de Sóller. | Cursa Llaut - Cursa Sant Pere. |
Correguda Festes Patronals de l'Horta. | Cursa dels Estiradors. | Cursa de Ses Argiles. |
Pujada al Barranc (Biniaraix). | Cursa Popular Ciutat de Sóller. | Entrenaments Cursa Popular. |
Consells Mèdics per a la Cursa Popular. | Cursa dels Organitzadors. | Cursa Centenari del "Centro". |
Antoni Pinya i Florit. | Cristòfol Castanyer Bernat. | Enllaços. |
..
..
Lloc | Nom i Cognoms | Temps | Prova | Quilòmetres | Any |
1.- | Òscar Viñuela Moreno. | 9-34' 27" | Raid Delta Ebre | 95 (18-50-27) | 1997 |
2.- | Joan-Jaume Marquès Coll. | 9-34' 30" | Raid Delta Ebre | 95 (18-50-27) | 1997 |
3.- | Joan Oliver Ramon. |
13-11' 03" |
Raid Delta Ebre | 95 (18-50-27) | 1997 |
Lloc | Nom i Cognoms | Temps | Marató | Any |
1er | Cristòfol Castanyer Bernat | 2h 30' 56" | Sant Sebastià | 2000 |
2on | Pere-Joan Coll Adrover | 2h 44' 28" | S'Arenal | 1985 |
3er | Francesc-X. Arbona Mas | 2h 46'17'' | Sant Sebastià | 2000 |
4t |
Òscar Viñuela Moreno | 2h 49' 25" | Calvià | 1997 |
5t | Joan Far López | 2h 51' 06" | S'Arenal | 1985 |
6è | Joan-Jaume Marquès Coll | 2h 58'23'' | Sant Sebastià | 2000 |
7è |
Francesc Fiol Ramis | 3h 02' 35" | S'Arenal | 1984 |
8è | Felip Frontera Chenaud | 3h 04' 59" | Calvià | 2000 |
9è |
Sebastià Vicens Pons | 3h 06' 30" | Calvià | 1994 |
10è | Gaspar Vidal Palet | 3h 09' 42" | Calvià | 1997 |
11è | Lluís Sanchis Cortés | 3h 23' 38" | Sant Sebastià | 1999 |
12è | Xavi Busquets Xaubet | 3h 26' 27" | València | 2000 |
13è | Joan Oliver Ramon | 3h 29' 50" | S'Arenal | 1985 |
14è | Pau Arbona Colom | 3h 30' 31" | S'Arenal | 1982 |
15è | Sebastià Borràs Dacal | 3h 37' 09" | Calvià | 1998 |
16è | Josep Garrido Mas | 3h 37' 11" | Calvià | 1997 |
17è | Joan Bisbal Palou | 3h 44' 27" | Barcelona | 1996 |
18è | Francesc Oliver Lobo | 3h 45' 04" | Lleó | 1998 |
19è | Manel Rul·làn Colom | 3h 59' 07" | Barcelona | 1996 |
20è | Santiago-F. Marquès Coll | 4h 09' 41" | Calvià | 1996 |
1 Km. | 5 Km. | 10 Km. | 15 Km. | 20 Km. |
|
25 Km. | 30 Km. | 35 Km. | 40 Km. | 42,195 |
2'59´´ | 14'55´´ | 29'50´´ | 44'45´´ | 59'40´´ | 1h02'56´´ | 1h14'35´´ | 1h29'30´´ | 1h44'25´´ | 1h59'20´´ |
|
3´00´´ | 15'00´´ | 30'00´´ | 45'00´´ | 1h00'00´´ | 1h03'18´´ | 1h15'00´´ | 1h30'00´´ | 1h45'00´´ | 2h00'00´´ | 2h06'35´´ |
3'05´´ | 15'25´´ | 30'50´´ | 46'15´´ | 1h01'40´´ | 1h05'03´´ | 1h17'05´´ | 1h32'30´´ | 1h47'55´´ | 2h03'20´´ | 2h10'06´´ |
3'10´´ | 15'50´´ | 31'40´´ | 47'30´´ | 1h03'20´´ | 1h06'49´´ | 1h19'10´´ | 1h35'00´´ | 1h50'50´´ | 2h06'40´´ | 2h13'37´´ |
3'15´´ | 16'15´´ | 32'30´´ | 48'45´´ | 1h05'00´´ | 1h08'34´´ | 1h21'15´´ | 1h37'30´´ | 1h53'45´´ | 2h10'00´´ | 2h17'08´´ |
3'20´´ | 16'40´´ | 33'20´´ | 50'00´´ | 1h06'40´´ | 1h10'20´´ | 1h23'20´´ | 1h40'00´´ | 1h56'40´´ | 2h13'20´´ | 2h20'39´´ |
3'25´´ | 17'05´´ | 34'10´´ | 51'15´´ | 1h08'20´´ | 1h12'05´´ | 1h25'25´´ | 1h42'30´´ | 1h59'35´´ | 2h16'40´´ | 2h24'10´´ |
3'30´´ | 17'30´´ | 35'00´´ | 52'30´´ | 1h10'00´´ | 1h13'50´´ | 1h27'30´´ | 1h45'00´´ | 2h02'30´´ | 2h20'00´´ | 2h27'41´´ |
3'35´´ | 17'55´´ | 35'50´´ | 53'45´´ | 1h11'40´´ | 1h15'36´´ | 1h29'35´´ | 1h47'30´´ | 2h05'25´´ | 2h23'20´´ | 2h31'12´´ |
3'40´´ | 18'20´´ | 36'40´´ | 55'00´´ | 1h13'20´´ | 1h17'21´´ | 1h31'40´´ | 1h50'00´´ | 2h08'20´´ | 2h26'40´´ | 2h34'43´´ |
3'45´´ | 18'45´´ | 37'30´´ | 56'15´´ | 1h15'00´´ | 1h19'07´´ | 1h33'45´´ | 1h52'30´´ | 2h11'15´´ | 2h30'00´´ | 2h38'14´´ |
3'50´´ | 19'10´´ | 38'20´´ | 57'30´´ | 1h16'40´´ | 1h20'52´´ | 1h35'50´´ | 1h55'00´´ | 2h14'10´´ | 2h33'20´´ | 2h41'45´´ |
3'55´´ | 19'35´´ | 39'10´´ | 58'45´´ | 1h18'20´´ | 1h22'38´´ | 1h37'55´´ | 1h57'30´´ | 2h17'05´´ | 2h36'40´´ | 2h45'16´´ |
4'00´´ | 20'00´´ | 40'00´´ | 1h00'00´´ | 1h20'00´´ | 1h24'23´´ | 1h40'00´´ | 2h00'00´´ | 2h20'00´´ | 2h40'00´´ | 2h48'47´´ |
4'05´´ | 20'25´´ | 40'50´´ | 1h01'15´´ | 1h21'40´´ | 1h26'09´´ | 1h42'05´´ | 2h02'30´´ | 2h22'55´´ | 2h43'20´´ | 2h52'18´´ |
4'10´´ | 20'50´´ | 41'40´´ | 1h02'30´´ | 1h23'20´´ | 1h27'54´´ | 1h44'10´´ | 2h05'00´´ | 2h25'50´´ | 2h46'40´´ | 2h55'49´´ |
4'15´´ | 21'15´´ | 42'30´´ | 1h03'45´´ | 1h25'00´´ | 1h29'40´´ | 1h46'15´´ | 2h07'30´´ | 2h28'45´´ | 2h50'00´´ | 2h59'20´´ |
4'20´´ | 21'40´´ | 43'20´´ | 1h05'00´´ | 1h26'40´´ | 1h31'25´´ | 1h48'20´´ | 2h10'00´´ | 2h31'40´´ | 2h53'20´´ | 3h02'51´´ |
4'25´´ | 22'05´´ | 44'10´´ | 1h06'15´´ | 1h28'20´´ | 1h33'11´´ | 1h50'25´´ | 2h12'30´´ | 2h34'35´´ | 2h56'40´´ | 3h06'22´´ |
4'30´´ | 22'30´´ | 45'00´´ | 1h07'30´´ | 1h30'00´´ | 1h34'56´´ | 1h52'30´´ | 2h15'00´´ | 2h37'30´´ | 3h00'00´´ | 3h09'53´´ |
4'35´´ | 22'55´´ | 45'50´´ | 1h08'45´´ | 1h31'40´´ | 1h36'42´´ | 1h54'35´´ | 2h17'30´´ | 2h40'25´´ | 3h03'20´´ | 3h13'24´´ |
4'40´´ | 23'20´´ | 46'40´´ | 1h10'00´´ | 1h33'20´´ | 1h38'27´´ | 1h56'40´´ | 2h20'00´´ | 2h43'20´´ | 3h06'40´´ | 3h16'55´´ |
4'45´´ | 23'45´´ | 47'30´´ | 1h11'15´´ | 1h35'00´´ | 1h40'13´´ | 1h58'45´´ | 2h22'30´´ | 2h46'15´´ | 3h10'00´´ | 3h20'26´´ |
4'50´´ | 24'10´´ | 48'20´´ | 1h12'30´´ | 1h36'40´´ | 1h41'58´´ | 2h00'50´´ | 2h25'00´´ | 2h49'10´´ | 3h13'20´´ | 3h23'57´´ |
4'55´´ | 24'35´´ | 49'10´´ | 1h13'45´´ | 1h38'20´´ | 1h43'44´´ | 2h02'55´´ | 2h27'30´´ | 2h52'05´´ | 3h16'40´´ | 3h27'28´´ |
5'00´´ | 25'00´´ | 50'00´´ | 1h15'00´´ | 1h40'00´´ | 1h45'29´´ | 2h05'00´´ | 2h30'00´´ | 2h55'00´´ | 3h20'00´´ | 3h30'58´´ |
5'05´´ | 25'25´´ | 50'50´´ | 1h16'15´´ | 1h41'40´´ | 1h47'15´´ | 2h07'05´´ | 2h32'30´´ | 2h57'55´´ | 3h23'20´´ | 3h34'29´´ |
5'10´´ | 25'50´´ | 51'40´´ | 1h17'30´´ | 1h43'20´´ | 1h49'00´´ | 2h09'10´´ | 2h35'00´´ | 3h00'50´´ | 3h26'40´´ | 3h38'00´´ |
5'15´´ | 26'15´´ | 52'30´´ | 1h18'45´´ | 1h45'00´´ | 1h50'46´´ | 2h11'15´´ | 2h37'30´´ | 3h03'45´´ | 3h30'00´´ | 3h41'31´´ |
5'20´´ | 26'40´´ | 53'20´´ | 1h20'00´´ | 1h46'40´´ | 1h52'31´´ | 2h13'20´´ | 2h40'00´´ | 3h06'40´´ | 3h33'20´´ | 3h45'02´´ |
5'25´´ | 27'05´´ | 54'10´´ | 1h21'15´´ | 1h48'20´´ | 1h54'17´´ | 2h15'25´´ | 2h42'30´´ | 3h09'35´´ | 3h36'40´´ | 3h48'33´´ |
5'30´´ | 27'30´´ | 55'00´´ | 1h22'30´´ | 1h50'00´´ | 1h56'02´´ | 2h17'30´´ | 2h45'00´´ | 3h12'30´´ | 3h40'00´´ | 3h52'04´´ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7'05´´ | 35'25´´ | 1h10'50´´ | 1h46'15´´ | 2h21'40´´ | 2h29'26´´ | 2h57'05´´ | 3h32'30´´ | 4h07'55´´ | 4h43'20´´ | 4h58'53´´ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..
Torna a la Portada del Portal del C.C.D.S.
Joan, si no et poses a escriure
texts, això es pot convertir en un lloc WEB ofensiu per a la moral pública i ho poden tancar... -Amb record i gratitud a Elena Panteleeva- |