Tòfol Castanyer primer atleta Estatal classificat als Europeus de Madeira La suspensió del Campionat d'Espanya de Muntanya creà un autèntic buit,
un autèntic caos,
de cara a la confecció de la Selecció Estatal Espanyola que ens havia de representar,
aquest passat diumenge (7 de Juliol del 2002) als Europeus de Madeira (Portugal),
i que en Lara (seleccionador) tenia ja definitivament confeccionada, sense tenir en compte als corredors illencs. El triomf aclaparador d'en Tòfol Castanyer -matxacant a tots els seleccionats-
al Cross Alpino Siete Picos, de Navacerrada, li obrí les portes de l'esperança...
I efectivament el de Ca na Reia demostrà que no s'havien errat amb ell, al classificar-se primer corredor estatal a Càmara de Lobos, a només 3'23'' del gran triomfador, el suïs Alexis Gex-Fabry. Joan Oliver.-
Per problemes organitzatius
la Selecció Espanyola no pogué inspeccionar, dissabte passat,
el circuit, que al final fou súper-duríssim, amb trams d'inclinació
d'un 20 a un 25%, en els que era pràcticament impossible córrer;
i no parlem de les baixades "bestials" que s'havien de fer quasi de cul...
El recorregut fou de 13'5 quilòmetres. Vint-i-un països.
Hi prengueren part 21 països, entre ells els grans favorits (Suïssa, Itàlia, Àustria, Alemanya, Turquia, França...) amb un total de 67 homes en cursa, dels que al final només es classificaren 6l. Batalla des dels primers moments.
Els primers 4 o 5 quilòmetres foren bastants forts, havent ja batalla campal des dels primers metres. El suïs Alexis Gex-Fabry (que després seria el brillant guanyador) fou el primer en presentar cara, secundat pel turc Abdülkadir Türk (tercer a la general). Darrera ells es formaria un segon grup de 8 homes, dins els que es trobava el solleric Tòfol Castanyer, juntament amb els màxims aspirants al triomf final. Meitat de cursa.
A meitat de cursa, un poc abans del quilòmetre setè del recorregut el del "Centro" passa en lloc desè, bastant bé i animat. Segueix al mateix ritme i al mateix lloc fins al quilòmetre vuitè. El punt més alt de la correguda.
Al quilòmetre vuitè es troba el punt més
alt de la prova, que en Tòfol corona també en desè lloc,
arribant posteriorment a una dura i "bestial" baixada (va haver de fer trossos
assegut de cul), a la que li avançaren 4 o 5 especialistes, entrant
el setzè de la General, i primer espanyol, demostrant clarament a
Lara i Cía. que havia encertat al incloure-l'ho dins la ja pre-fabricada
Selecció Estatal.Els setès, per Seleccions.
Els corredors estatals es classificaren en el lloc setè per seleccions, amb els lloc 16 (Tòfol), 17 (Víctor López) i 37 (Fernando García). El Campionat del Món el 15 de Setembre.
Amb aquesta brillant actuació el fondista del "Círculo Sollerense" acaba d'aconseguir, amb tots els honors, plaça pel Campionat Absolut del Món de Muntanya, que es disputarà a Suïssa el diumenge dia 15 de Setembre. Enhorabona Tòfol i Endavant!!!
|
Classificacions
Homes
1 | 76 | Alexis Gex-Fabry | 1973 | SUI | 56.37 |
2 | 47 | Marco de Gasperi | 1977 | ITA | 56.55 |
3 | 81 | Abdülkadir Türk | 1976 | TUR | 57.52 |
4 | 50 | Emanuele Manzi | 1977 | ITA | 58.00 |
5 | 49 | Marco Gaiardo | 1970 | ITA | 58.45 |
6 | 10 | Florian Heinzle | 1982 | AUT | 59.15 |
7 | 11 | Markus Kröll | 1972 | AUT | 59.45 |
8 | 12 | Alexander Rieder | 1969 | AUT | 59.47 |
9 | 3 | Paulo Gonçalves | 1971 | POR | 59.54 |
10 | 48 | Lucio Fregona | 1964 | ITA | 1:00.00 |
11 | 7 | Markus Jenne | 1976 | GER | 1:00.04 |
12 | 62 | Petr Vymazai | 1975 | CZE | 1:00.23 |
13 | 85 | Franck Lelut | 1976 | FRA | 1:00.26 |
14 | 61 | J. Zak | 1971 | CZE | 1:00.27 |
15 | 86 | Gilles Roux | 1973 | FRA | 1:00.47 |
16 | 30 | Cristòfol Castañer | 1972 | ESP | 1:00.50 |
17 | 33 | Victor Lopez | 1968 | ESP | 1:00.52 |
18 | 1 | João Serralheiro | 1970 | POR | 1:00.54 |
19 | 83 | Raymond Fontaine | 1979 | FRA | 1:00.56 |
20 | 4 | Pedro Rodrigues | 1978 | POR | 1:01.11 |
21 | 77 | Georges Volery | 1968 | SUI | 1:01.18 |
22 | 15 | Pascal Michiels | 1970 | BEL | 1:01.22 |
23 | 36 | Alan Bowness | 1964 | GBR | 1:01.26 |
24 | 60 | Zden Zoubek | 1969 | CZE | 1:01.34 |
25 | 78 | Jerôme Krayenbühl | 1975 | SUI | 1:01.42 |
26 | 43 | Robin Bryson | 1962 | IRL | 1:01.48 |
27 | 37 | Simon Bailem | 1980 | GBR | 1:01.59 |
28 | 84 | Giles Segris | 1972 | FRA | 1:02.03 |
29 | 16 | Rik Ceulemans | 1972 | BEL | 1:02.05 |
30 | 35 | Tim Davies | 1977 | GBR | 1:02.09 |
31 | 17 | Raphael Vankerkom | 1973 | BEL | 1:02.12 |
32 | 22 | Marcel Matanin | 1973 | SVK | 1.02.19 |
33 | 27 | Bostjan Novak | 1970 | SLO | 1:02.37 |
34 | 40 | Evert Gielen | 1971 | NED | 1:02.52 |
35 | 25 | Joze Ceh | 1971 | SLO | 1:03.04 |
36 | 28 | Igor Salamun | 1965 | SLO | 1;03.06 |
37 | 32 | Fernando Garcia | 1966 | ESP | 1:03.10 |
38 | 8 | Frank Türk | 1968 | GER | 1:03.21 |
39 | 63 | Ales Dedek | 1975 | CZE | 1:03.50 |
40 | 58 | Tomasz Klisz | 1981 | POL | 1:03.55 |
41 | 21 | Michal Malak | 1980 | SVK | 1:04.08 |
42 | 13 | Helmut Schmuck | 1963 | AUT | 1:04.23 |
43 | 6 | Christoph Fuhrbach | 1968 | GER | 1:04.59 |
44 | 23 | Robert Rolko | 1967 | SVK | 1:05.00 |
45 | 20 | Lubos Kovacik | 1967 | SVK | 1:05.17 |
46 | 26 | Bostjan Hrovat | 1976 | SLO | 1:05.31 |
47 | 18 | Benjamin Barbier | 1982 | BEL | 1:05.32 |
48 | 79 | Stephan Holzer | 1972 | SUI | 1:06.07 |
49 | 41 | Klaus-Jan Holstra | 1965 | NED | 1:06.35 |
50 | 31 | Jesus Castello | 1963 | ESP | 1:06.47 |
51 | 70 | Gian Luigi Macina | 1963 | SMR | 1:07.03 |
52 | 44 | Brian Ervine | 1967 | IRL | 1:07.10 |
53 | 2 | João Valente | 1965 | POR | 1:07.52 |
54 | 57 | Andrzej Dtugosz | 1978 | POL | 1:09.24 |
55 | 45 | George Lomergan | 1971 | IRL | 1:09.34 |
56 | 73 | Matteo Zafferani | 1974 | SMR | 1:10.11 |
57 | 38 | Mike Boulstridge | 1973 | GBR | 1:12.34 |
58 | 71 | Stefano Ridolfi | 1966 | SMR | 1:21.25 |
59 | 75 | Peter Fallenius | 1964 | SWE | 1:21.52 |
60 | 67 | Viatcheslav Buslaev | 1979 | RUS | 1:21.53 |
61 | 72 | William Terenzi | 1974 | SMR | 1:21.54 |
52 | Igor Tombalari | 1974 | MDA | DNS | |
53 | Ivan Luchianov | 1981 | MDA | DNS | |
54 | Vasile Curnie | 1976 | MDA | DNS | |
55 | Marin Rotaru | 1978 | MDA | DNS | |
66 | Alexandre Boltachev | 1971 | RUS | DNS | |
82 | Aleksandar Andjelic | 1968 | YUG | DNS |
Homes Team Ranking
1 | ITA | 11 | 2+4+5 | |
2 | AUT | 21 | 6+7+8 | |
3 | FRA | 47 | 13+15+19 | |
4 | POR | 47 | 9+18+20 | |
5 | SUI | 47 | 1+21+25 | |
6 | CZE | 50 | 12+14+24 | |
7 | ESP | 70 | 16+17+37 | |
8 | GBR | 80 | 23+27+30 | |
9 | BEL | 82 | 22+29+31 | |
10 | GER | 92 | 11+38+43 | |
11 | SLO | 104 | 33+35+36 | |
12 | SVK | 117 | 32+41+44 | |
13 | IRL | 133 | 26+52+55 | |
14 | SMR | 165 | 51+56+58 |
Dones
1 | 147 | Svetlana Demidenko | 1976 | RUS | 39.59 |
2 | 115 | Catherine Lallemand | 1979 | BEL | 41.05 |
3 | 142 | Anna Pichrtová | 1973 | CZE | 42.01 |
4 | 141 | Izabela Zatorska | 1962 | POL | 42.11 |
5 | 124 | Angela Mudge | 1970 | GBR | 42.23 |
6 | 131 | Valentina Belotti | 1980 | ITA | 42.47 |
7 | 133 | Romina Sedoni | 1974 | ITA | 43.45 |
8 | 155 | Ines Hizar | 1980 | SLO | 43.49 |
9 | 132 | Vittoria Salvini | 1965 | ITA | 44.09 |
10 | 102 | Lucinda Moreiras | 1968 | POR | 44.17 |
11 | 119 | Ludmila Melicherova | 1964 | SVK | 44.44 |
12 | 109 | Cornelia Heinzle | 1980 | AUT | 45.04 |
13 | 143 | Pavla Matyasova | 1980 | CZE | 45.06 |
14 | 134 | Asha Tonolini | 1979 | ITA | 45.13 |
15 | 156 | Tina Hizar | 1980 | SLO | 45.16 |
16 | 107 | Tina Walter | 1968 | GER | 45.30 |
17 | 106 | Ellen Schöner | 1968 | GER | 45.38 |
18 | 105 | Romy Lindner | 1967 | GER | 46.04 |
19 | 152 | Collete Borcard | 1964 | SUI | 46.14 |
20 | 114 | Sabine Froment | 1975 | BEL | 46.18 |
21 | 125 | Rowan Smith | 1968 | GRB | 46.27 |
22 | 120 | Silvia Olejarova | 1981 | SVK | 46.36 |
23 | 153 | Masibe Onat | 1977 | TUR | 47.04 |
24 | 122 | Natalie White | 1982 | GBR | 47.09 |
25 | 145 | Pavla Rozkovcová | 1974 | CZE | 47.22 |
26 | 127 | Patricia Sloare | 1965 | IRL | 47.40 |
27 | 111 | Marion Kapuscinski | 1967 | AUT | 48.34 |
28 | 123 | Louise Sharpe | 1972 | GBR | 48.45 |
29 | 158 | Mateja Sustarcic | 1973 | SLO | 49.04 |
30 | 118 | Alena Briedova | 1977 | SVK | 49.38 |
31 | 103 | Lurdes Monteiro | 1967 | POR | 50.01 |
32 | 144 | Barbara Kuncová | 1982 | CZE | 50.21 |
33 | 149 | Irina Mojarova | 1958 | RUS | 50.41 |
34 | 157 | Jasmina Pitamic | 1982 | SLO | 50.44 |
35 | 110 | Karoline Käfer | 1954 | AUT | 51.04 |
36 | 128 | Shilleer O'kane | 1968 | IRL | 52.47 |
37 | 104 | Mónica Moreiras | 1979 | POR | 53.31 |
38 | 129 | Hazel Mª Causland | 1969 | IRL | 57.48 |
39 | 116 | Evelien Landuyt | 1979 | BEL | 1:00.09 |
Dones Team Ranking
1 | ITA | 22 | 6+7+9 | ||
2 | CZE | 41 | 3+13+25 | ||
3 | GBR | 50 | 5+21+24 | ||
4 | GER | 51 | 16+17+18 | ||
5 | SLO | 52 | 8+15+29 | ||
6 | BEL | 61 | 2+20+39 | ||
7 | SVK | 63 | 11+22+30 | ||
8 | AUT | 74 | 12+27+35 | ||
9 | POR | 78 | 10+31+37 | ||
10 | IRL | 100 | 26+36+38 |
[Ciclisme]
[Tir de Fona]
[Espeleologia]
[Societat "Defensora Sollerense"]
[Bàsquet]
[Triatló]
[Automobilisme]
[Futbol]
Vol Lliure
[Gloses]